|
2008 NOAA Tide Predictions
- Piankatank
River, Jackson Creek
(Reference station: Hampton
Roads, Corrections Applied: Times: High 1 hr. 31 min., Low 1 hr. 59 min.,
Heights: High *0.50, Low *0.50)
April - Piankatank River, Jackson Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/08/2008 Tue 12:39AM LDT 1.6 H 07:36AM LDT -0.1 L 01:06PM LDT 1.3 H 07:35PM LDT -0.1 L
04/09/2008 Wed 01:30AM LDT 1.6 H 08:29AM LDT -0.1 L 01:57PM LDT 1.2 H 08:27PM LDT -0.1 L
04/10/2008 Thu 02:25AM LDT 1.6 H 09:25AM LDT 0.0 L 02:52PM LDT 1.2 H 09:23PM LDT 0.0 L
04/11/2008 Fri 03:24AM LDT 1.4 H 10:25AM LDT 0.1 L 03:53PM LDT 1.1 H 10:26PM LDT 0.1 L
04/12/2008 Sat 04:29AM LDT 1.4 H 11:28AM LDT 0.1 L 05:00PM LDT 1.1 H 11:34PM LDT 0.1 L
04/13/2008 Sun 05:39AM LDT 1.3 H 12:33PM LDT 0.1 L 06:09PM LDT 1.1 H
04/14/2008 Mon 12:45AM LDT 0.1 L 06:47AM LDT 1.3 H 01:34PM LDT 0.1 L 07:15PM LDT 1.2 H
04/15/2008 Tue 01:53AM LDT 0.1 L 07:49AM LDT 1.2 H 02:28PM LDT 0.1 L 08:13PM LDT 1.2 H
04/16/2008 Wed 02:54AM LDT 0.1 L 08:43AM LDT 1.2 H 03:17PM LDT 0.1 L 09:04PM LDT 1.4 H
04/17/2008 Thu 03:47AM LDT 0.1 L 09:31AM LDT 1.2 H 04:00PM LDT 0.1 L 09:49PM LDT 1.4 H
04/18/2008 Fri 04:34AM LDT 0.1 L 10:13AM LDT 1.2 H 04:40PM LDT 0.1 L 10:30PM LDT 1.4 H
04/19/2008 Sat 05:17AM LDT 0.0 L 10:52AM LDT 1.2 H 05:17PM LDT 0.1 L 11:08PM LDT 1.4 H
04/20/2008 Sun 05:56AM LDT 0.0 L 11:29AM LDT 1.2 H 05:54PM LDT 0.1 L 11:44PM LDT 1.4 H
04/21/2008 Mon 06:35AM LDT 0.1 L 12:04PM LDT 1.2 H 06:30PM LDT 0.1 L
04/22/2008 Tue 12:20AM LDT 1.4 H 07:12AM LDT 0.1 L 12:38PM LDT 1.1 H 07:05PM LDT 0.1 L
04/23/2008 Wed 12:57AM LDT 1.4 H 07:50AM LDT 0.1 L 01:13PM LDT 1.1 H 07:41PM LDT 0.1 L
04/24/2008 Thu 01:34AM LDT 1.4 H 08:29AM LDT 0.1 L 01:49PM LDT 1.1 H 08:19PM LDT 0.2 L
04/25/2008 Fri 02:13AM LDT 1.3 H 09:10AM LDT 0.2 L 02:29PM LDT 1.1 H 09:01PM LDT 0.2 L
04/26/2008 Sat 02:56AM LDT 1.2 H 09:54AM LDT 0.2 L 03:14PM LDT 1.1 H 09:48PM LDT 0.2 L
04/27/2008 Sun 03:44AM LDT 1.2 H 10:43AM LDT 0.2 L 04:05PM LDT 1.1 H 10:43PM LDT 0.3 L
04/28/2008 Mon 04:38AM LDT 1.2 H 11:35AM LDT 0.2 L 05:03PM LDT 1.1 H 11:45PM LDT 0.2 L
04/29/2008 Tue 05:36AM LDT 1.1 H 12:29PM LDT 0.2 L 06:04PM LDT 1.1 H
04/30/2008 Wed 12:51AM LDT 0.2 L 06:37AM LDT 1.1 H 01:22PM LDT 0.1 L 07:03PM LDT 1.2 H
May - Piankatank River, Jackson Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2008 Thu 01:55AM LDT 0.1 L 07:35AM LDT 1.2 H 02:14PM LDT 0.1 L 08:00PM LDT 1.4 H
05/02/2008 Fri 02:55AM LDT 0.1 L 08:31AM LDT 1.2 H 03:04PM LDT 0.0 L 08:54PM LDT 1.4 H
05/03/2008 Sat 03:51AM LDT 0.0 L 09:25AM LDT 1.2 H 03:54PM LDT -0.1 L 09:46PM LDT 1.6 H
05/04/2008 Sun 04:45AM LDT -0.1 L 10:16AM LDT 1.3 H 04:44PM LDT -0.1 L 10:38PM LDT 1.6 H
05/05/2008 Mon 05:38AM LDT -0.1 L 11:07AM LDT 1.3 H 05:34PM LDT -0.1 L 11:30PM LDT 1.7 H
05/06/2008 Tue 06:30AM LDT -0.1 L 11:59AM LDT 1.3 H 06:25PM LDT -0.1 L
05/07/2008 Wed 12:23AM LDT 1.7 H 07:23AM LDT -0.1 L 12:51PM LDT 1.3 H 07:18PM LDT -0.1 L
05/08/2008 Thu 01:17AM LDT 1.6 H 08:17AM LDT -0.1 L 01:45PM LDT 1.2 H 08:14PM LDT -0.1 L
05/09/2008 Fri 02:13AM LDT 1.6 H 09:12AM LDT 0.0 L 02:42PM LDT 1.2 H 09:13PM LDT 0.0 L
05/10/2008 Sat 03:12AM LDT 1.4 H 10:09AM LDT 0.1 L 03:43PM LDT 1.2 H 10:16PM LDT 0.1 L
05/11/2008 Sun 04:13AM LDT 1.4 H 11:06AM LDT 0.1 L 04:46PM LDT 1.2 H 11:22PM LDT 0.1 L
05/12/2008 Mon 05:16AM LDT 1.3 H 12:04PM LDT 0.1 L 05:49PM LDT 1.2 H
05/13/2008 Tue 12:28AM LDT 0.1 L 06:18AM LDT 1.2 H 12:59PM LDT 0.1 L 06:49PM LDT 1.2 H
05/14/2008 Wed 01:32AM LDT 0.1 L 07:16AM LDT 1.1 H 01:50PM LDT 0.1 L 07:44PM LDT 1.3 H
05/15/2008 Thu 02:31AM LDT 0.1 L 08:09AM LDT 1.1 H 02:37PM LDT 0.1 L 08:34PM LDT 1.4 H
05/16/2008 Fri 03:23AM LDT 0.1 L 08:57AM LDT 1.1 H 03:22PM LDT 0.1 L 09:19PM LDT 1.4 H
05/17/2008 Sat 04:10AM LDT 0.1 L 09:41AM LDT 1.1 H 04:04PM LDT 0.1 L 10:01PM LDT 1.4 H
05/18/2008 Sun 04:52AM LDT 0.1 L 10:22AM LDT 1.1 H 04:44PM LDT 0.1 L 10:40PM LDT 1.4 H
05/19/2008 Mon 05:33AM LDT 0.1 L 11:00AM LDT 1.1 H 05:23PM LDT 0.1 L 11:19PM LDT 1.4 H
05/20/2008 Tue 06:12AM LDT 0.1 L 11:37AM LDT 1.1 H 06:01PM LDT 0.1 L 11:57PM LDT 1.4 H
05/21/2008 Wed 06:51AM LDT 0.1 L 12:14PM LDT 1.1 H 06:39PM LDT 0.1 L
05/22/2008 Thu 12:34AM LDT 1.4 H 07:29AM LDT 0.1 L 12:51PM LDT 1.1 H 07:18PM LDT 0.1 L
05/23/2008 Fri 01:12AM LDT 1.4 H 08:08AM LDT 0.1 L 01:29PM LDT 1.1 H 07:57PM LDT 0.1 L
05/24/2008 Sat 01:50AM LDT 1.3 H 08:47AM LDT 0.1 L 02:09PM LDT 1.1 H 08:39PM LDT 0.2 L
05/25/2008 Sun 02:31AM LDT 1.2 H 09:28AM LDT 0.1 L 02:52PM LDT 1.1 H 09:25PM LDT 0.2 L
05/26/2008 Mon 03:14AM LDT 1.2 H 10:10AM LDT 0.1 L 03:40PM LDT 1.1 H 10:18PM LDT 0.2 L
05/27/2008 Tue 04:03AM LDT 1.2 H 10:56AM LDT 0.1 L 04:33PM LDT 1.1 H 11:17PM LDT 0.2 L
05/28/2008 Wed 04:57AM LDT 1.1 H 11:45AM LDT 0.1 L 05:29PM LDT 1.2 H
05/29/2008 Thu 12:20AM LDT 0.2 L 05:55AM LDT 1.1 H 12:37PM LDT 0.1 L 06:27PM LDT 1.3 H
05/30/2008 Fri 01:25AM LDT 0.1 L 06:55AM LDT 1.1 H 01:31PM LDT 0.1 L 07:26PM LDT 1.4 H
05/31/2008 Sat 02:28AM LDT 0.1 L 07:55AM LDT 1.1 H 02:26PM LDT 0.0 L 08:25PM LDT 1.5 H
June - Piankatank River, Jackson Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2008 Sun 03:28AM LDT 0.0 L 08:54AM LDT 1.2 H 03:21PM LDT -0.1 L 09:22PM LDT 1.6 H
06/02/2008 Mon 04:25AM LDT -0.1 L 09:51AM LDT 1.2 H 04:17PM LDT -0.1 L 10:19PM LDT 1.6 H
06/03/2008 Tue 05:21AM LDT -0.1 L 10:47AM LDT 1.2 H 05:13PM LDT -0.1 L 11:15PM LDT 1.6 H
06/04/2008 Wed 06:15AM LDT -0.1 L 11:42AM LDT 1.2 H 06:09PM LDT -0.1 L
06/05/2008 Thu 12:10AM LDT 1.6 H 07:08AM LDT -0.1 L 12:37PM LDT 1.3 H 07:05PM LDT -0.1 L
06/06/2008 Fri 01:04AM LDT 1.6 H 08:01AM LDT -0.1 L 01:32PM LDT 1.3 H 08:02PM LDT -0.1 L
06/07/2008 Sat 01:59AM LDT 1.5 H 08:53AM LDT -0.1 L 02:28PM LDT 1.3 H 09:00PM LDT -0.1 L
06/08/2008 Sun 02:53AM LDT 1.4 H 09:45AM LDT -0.1 L 03:24PM LDT 1.2 H 09:59PM LDT 0.1 L
06/09/2008 Mon 03:48AM LDT 1.3 H 10:36AM LDT 0.0 L 04:22PM LDT 1.2 H 11:00PM LDT 0.1 L
06/10/2008 Tue 04:44AM LDT 1.2 H 11:27AM LDT 0.1 L 05:19PM LDT 1.2 H
06/11/2008 Wed 12:02AM LDT 0.1 L 05:40AM LDT 1.1 H 12:17PM LDT 0.1 L 06:15PM LDT 1.2 H
06/12/2008 Thu 01:02AM LDT 0.2 L 06:35AM LDT 1.1 H 01:06PM LDT 0.1 L 07:08PM LDT 1.3 H
06/13/2008 Fri 01:59AM LDT 0.2 L 07:28AM LDT 1.1 H 01:55PM LDT 0.1 L 07:59PM LDT 1.3 H
06/14/2008 Sat 02:52AM LDT 0.1 L 08:18AM LDT 1.0 H 02:42PM LDT 0.1 L 08:47PM LDT 1.3 H
06/15/2008 Sun 03:41AM LDT 0.1 L 09:06AM LDT 1.0 H 03:28PM LDT 0.1 L 09:32PM LDT 1.4 H
06/16/2008 Mon 04:26AM LDT 0.1 L 09:50AM LDT 1.1 H 04:13PM LDT 0.1 L 10:15PM LDT 1.4 H
06/17/2008 Tue 05:09AM LDT 0.1 L 10:32AM LDT 1.1 H 04:56PM LDT 0.1 L 10:56PM LDT 1.4 H
06/18/2008 Wed 05:50AM LDT 0.1 L 11:13AM LDT 1.1 H 05:37PM LDT 0.1 L 11:36PM LDT 1.4 H
06/19/2008 Thu 06:29AM LDT 0.1 L 11:52AM LDT 1.1 H 06:18PM LDT 0.1 L
06/20/2008 Fri 12:14AM LDT 1.4 H 07:07AM LDT 0.1 L 12:31PM LDT 1.1 H 06:57PM LDT 0.1 L
06/21/2008 Sat 12:51AM LDT 1.4 H 07:44AM LDT 0.1 L 01:09PM LDT 1.1 H 07:38PM LDT 0.1 L
06/22/2008 Sun 01:28AM LDT 1.3 H 08:21AM LDT 0.1 L 01:49PM LDT 1.1 H 08:20PM LDT 0.1 L
06/23/2008 Mon 02:06AM LDT 1.3 H 08:59AM LDT 0.1 L 02:30PM LDT 1.1 H 09:06PM LDT 0.1 L
06/24/2008 Tue 02:48AM LDT 1.2 H 09:38AM LDT 0.1 L 03:15PM LDT 1.2 H 09:57PM LDT 0.1 L
06/25/2008 Wed 03:33AM LDT 1.2 H 10:20AM LDT 0.1 L 04:04PM LDT 1.2 H 10:53PM LDT 0.1 L
06/26/2008 Thu 04:24AM LDT 1.1 H 11:08AM LDT 0.1 L 04:59PM LDT 1.3 H 11:55PM LDT 0.1 L
06/27/2008 Fri 05:21AM LDT 1.1 H 12:00PM LDT 0.1 L 05:58PM LDT 1.4 H
06/28/2008 Sat 01:00AM LDT 0.1 L 06:23AM LDT 1.1 H 12:57PM LDT 0.0 L 07:00PM LDT 1.4 H
06/29/2008 Sun 02:06AM LDT 0.1 L 07:27AM LDT 1.1 H 01:57PM LDT -0.1 L 08:03PM LDT 1.5 H
06/30/2008 Mon 03:09AM LDT 0.1 L 08:31AM LDT 1.1 H 02:58PM LDT -0.1 L 09:05PM LDT 1.6 H
July - Piankatank River, Jackson Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2008 Tue 04:09AM LDT 0.0 L 09:32AM LDT 1.1 H 03:59PM LDT -0.1 L 10:05PM LDT 1.6 H
07/02/2008 Wed 05:06AM LDT -0.1 L 10:31AM LDT 1.2 H 04:58PM LDT -0.1 L 11:02PM LDT 1.6 H
07/03/2008 Thu 05:59AM LDT -0.1 L 11:27AM LDT 1.2 H 05:56PM LDT -0.1 L 11:56PM LDT 1.6 H
07/04/2008 Fri 06:50AM LDT -0.1 L 12:21PM LDT 1.3 H 06:52PM LDT -0.1 L
07/05/2008 Sat 12:48AM LDT 1.6 H 07:39AM LDT -0.1 L 01:14PM LDT 1.4 H 07:47PM LDT -0.1 L
07/06/2008 Sun 01:38AM LDT 1.5 H 08:26AM LDT -0.1 L 02:06PM LDT 1.4 H 08:41PM LDT 0.0 L
07/07/2008 Mon 02:27AM LDT 1.4 H 09:13AM LDT -0.1 L 02:57PM LDT 1.4 H 09:35PM LDT 0.1 L
07/08/2008 Tue 03:16AM LDT 1.3 H 09:58AM LDT 0.0 L 03:48PM LDT 1.3 H 10:30PM LDT 0.1 L
07/09/2008 Wed 04:05AM LDT 1.1 H 10:44AM LDT 0.1 L 04:40PM LDT 1.3 H 11:27PM LDT 0.2 L
07/10/2008 Thu 04:56AM LDT 1.1 H 11:31AM LDT 0.1 L 05:33PM LDT 1.2 H
07/11/2008 Fri 12:24AM LDT 0.2 L 05:48AM LDT 1.0 H 12:20PM LDT 0.1 L 06:27PM LDT 1.2 H
07/12/2008 Sat 01:22AM LDT 0.2 L 06:42AM LDT 0.9 H 01:11PM LDT 0.2 L 07:22PM LDT 1.2 H
07/13/2008 Sun 02:17AM LDT 0.2 L 07:37AM LDT 0.9 H 02:03PM LDT 0.2 L 08:14PM LDT 1.2 H
07/14/2008 Mon 03:09AM LDT 0.2 L 08:29AM LDT 1.0 H 02:55PM LDT 0.2 L 09:04PM LDT 1.3 H
07/15/2008 Tue 03:58AM LDT 0.2 L 09:19AM LDT 1.0 H 03:44PM LDT 0.1 L 09:50PM LDT 1.4 H
07/16/2008 Wed 04:42AM LDT 0.1 L 10:04AM LDT 1.1 H 04:31PM LDT 0.1 L 10:33PM LDT 1.4 H
07/17/2008 Thu 05:24AM LDT 0.1 L 10:47AM LDT 1.1 H 05:14PM LDT 0.1 L 11:12PM LDT 1.4 H
07/18/2008 Fri 06:02AM LDT 0.1 L 11:28AM LDT 1.1 H 05:56PM LDT 0.1 L 11:50PM LDT 1.4 H
07/19/2008 Sat 06:39AM LDT 0.1 L 12:07PM LDT 1.2 H 06:38PM LDT 0.1 L
07/20/2008 Sun 12:27AM LDT 1.4 H 07:15AM LDT 0.1 L 12:45PM LDT 1.2 H 07:19PM LDT 0.1 L
07/21/2008 Mon 01:04AM LDT 1.4 H 07:51AM LDT 0.1 L 01:24PM LDT 1.2 H 08:02PM LDT 0.1 L
07/22/2008 Tue 01:42AM LDT 1.3 H 08:27AM LDT 0.0 L 02:05PM LDT 1.3 H 08:47PM LDT 0.1 L
07/23/2008 Wed 02:23AM LDT 1.3 H 09:06AM LDT 0.0 L 02:50PM LDT 1.4 H 09:38PM LDT 0.1 L
07/24/2008 Thu 03:08AM LDT 1.2 H 09:49AM LDT 0.1 L 03:39PM LDT 1.4 H 10:33PM LDT 0.1 L
07/25/2008 Fri 03:59AM LDT 1.1 H 10:37AM LDT 0.1 L 04:35PM LDT 1.4 H 11:35PM LDT 0.2 L
07/26/2008 Sat 04:57AM LDT 1.1 H 11:32AM LDT 0.1 L 05:36PM LDT 1.4 H
07/27/2008 Sun 12:42AM LDT 0.2 L 06:01AM LDT 1.1 H 12:34PM LDT 0.1 L 06:43PM LDT 1.4 H
07/28/2008 Mon 01:50AM LDT 0.1 L 07:09AM LDT 1.1 H 01:40PM LDT 0.1 L 07:51PM LDT 1.5 H
07/29/2008 Tue 02:56AM LDT 0.1 L 08:16AM LDT 1.1 H 02:46PM LDT 0.0 L 08:55PM LDT 1.6 H
07/30/2008 Wed 03:55AM LDT 0.1 L 09:20AM LDT 1.2 H 03:49PM LDT -0.1 L 09:54PM LDT 1.6 H
07/31/2008 Thu 04:50AM LDT 0.0 L 10:18AM LDT 1.3 H 04:48PM LDT -0.1 L 10:49PM LDT 1.6 H
August - Piankatank River, Jackson Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2008 Fri 05:40AM LDT -0.1 L 11:12AM LDT 1.4 H 05:44PM LDT -0.1 L 11:39PM LDT 1.6 H
08/02/2008 Sat 06:26AM LDT -0.1 L 12:02PM LDT 1.4 H 06:37PM LDT -0.1 L
08/03/2008 Sun 12:27AM LDT 1.6 H 07:11AM LDT -0.1 L 12:51PM LDT 1.4 H 07:27PM LDT -0.1 L
08/04/2008 Mon 01:12AM LDT 1.4 H 07:53AM LDT -0.1 L 01:37PM LDT 1.4 H 08:17PM LDT 0.1 L
08/05/2008 Tue 01:56AM LDT 1.4 H 08:35AM LDT 0.0 L 02:23PM LDT 1.4 H 09:05PM LDT 0.1 L
08/06/2008 Wed 02:39AM LDT 1.2 H 09:16AM LDT 0.1 L 03:09PM LDT 1.4 H 09:55PM LDT 0.2 L
08/07/2008 Thu 03:23AM LDT 1.1 H 09:58AM LDT 0.1 L 03:56PM LDT 1.4 H 10:47PM LDT 0.2 L
08/08/2008 Fri 04:09AM LDT 1.1 H 10:44AM LDT 0.2 L 04:47PM LDT 1.3 H 11:42PM LDT 0.3 L
08/09/2008 Sat 04:59AM LDT 1.0 H 11:33AM LDT 0.2 L 05:43PM LDT 1.2 H
08/10/2008 Sun 12:40AM LDT 0.3 L 05:55AM LDT 1.0 H 12:28PM LDT 0.3 L 06:42PM LDT 1.2 H
08/11/2008 Mon 01:39AM LDT 0.3 L 06:54AM LDT 1.0 H 01:26PM LDT 0.3 L 07:40PM LDT 1.2 H
08/12/2008 Tue 02:35AM LDT 0.3 L 07:53AM LDT 1.0 H 02:23PM LDT 0.2 L 08:33PM LDT 1.3 H
08/13/2008 Wed 03:25AM LDT 0.3 L 08:47AM LDT 1.1 H 03:16PM LDT 0.2 L 09:21PM LDT 1.4 H
08/14/2008 Thu 04:10AM LDT 0.2 L 09:35AM LDT 1.1 H 04:05PM LDT 0.2 L 10:04PM LDT 1.4 H
08/15/2008 Fri 04:51AM LDT 0.1 L 10:19AM LDT 1.2 H 04:50PM LDT 0.1 L 10:43PM LDT 1.4 H
08/16/2008 Sat 05:29AM LDT 0.1 L 10:59AM LDT 1.3 H 05:34PM LDT 0.1 L 11:22PM LDT 1.4 H
08/17/2008 Sun 06:05AM LDT 0.1 L 11:38AM LDT 1.4 H 06:16PM LDT 0.1 L 11:59PM LDT 1.4 H
08/18/2008 Mon 06:41AM LDT 0.1 L 12:17PM LDT 1.4 H 06:59PM LDT 0.1 L
08/19/2008 Tue 12:38AM LDT 1.4 H 07:17AM LDT 0.0 L 12:57PM LDT 1.4 H 07:43PM LDT 0.1 L
08/20/2008 Wed 01:18AM LDT 1.4 H 07:55AM LDT 0.0 L 01:40PM LDT 1.5 H 08:30PM LDT 0.1 L
08/21/2008 Thu 02:00AM LDT 1.3 H 08:36AM LDT 0.1 L 02:26PM LDT 1.5 H 09:21PM LDT 0.1 L
08/22/2008 Fri 02:47AM LDT 1.2 H 09:22AM LDT 0.1 L 03:18PM LDT 1.5 H 10:18PM LDT 0.2 L
08/23/2008 Sat 03:40AM LDT 1.2 H 10:15AM LDT 0.1 L 04:17PM LDT 1.5 H 11:22PM LDT 0.2 L
08/24/2008 Sun 04:41AM LDT 1.1 H 11:15AM LDT 0.1 L 05:24PM LDT 1.4 H
08/25/2008 Mon 12:31AM LDT 0.2 L 05:50AM LDT 1.1 H 12:23PM LDT 0.1 L 06:35PM LDT 1.5 H
08/26/2008 Tue 01:40AM LDT 0.2 L 07:02AM LDT 1.1 H 01:33PM LDT 0.1 L 07:44PM LDT 1.5 H
08/27/2008 Wed 02:43AM LDT 0.2 L 08:09AM LDT 1.2 H 02:40PM LDT 0.1 L 08:46PM LDT 1.6 H
08/28/2008 Thu 03:39AM LDT 0.1 L 09:10AM LDT 1.3 H 03:42PM LDT 0.1 L 09:42PM LDT 1.6 H
08/29/2008 Fri 04:29AM LDT 0.1 L 10:04AM LDT 1.4 H 04:39PM LDT 0.0 L 10:32PM LDT 1.6 H
08/30/2008 Sat 05:15AM LDT 0.0 L 10:54AM LDT 1.5 H 05:30PM LDT 0.0 L 11:18PM LDT 1.6 H
08/31/2008 Sun 05:58AM LDT 0.0 L 11:40AM LDT 1.6 H 06:19PM LDT 0.0 L
September - Piankatank River, Jackson Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
09/01/2008 Mon 12:01AM LDT 1.5 H 06:38AM LDT 0.0 L 12:23PM LDT 1.6 H 07:04PM LDT 0.1 L
09/02/2008 Tue 12:42AM LDT 1.4 H 07:17AM LDT 0.1 L 01:04PM LDT 1.6 H 07:49PM LDT 0.1 L
09/03/2008 Wed 01:22AM LDT 1.4 H 07:55AM LDT 0.1 L 01:46PM LDT 1.5 H 08:33PM LDT 0.2 L
09/04/2008 Thu 02:01AM LDT 1.2 H 08:34AM LDT 0.1 L 02:28PM LDT 1.4 H 09:18PM LDT 0.2 L
09/05/2008 Fri 02:40AM LDT 1.2 H 09:14AM LDT 0.2 L 03:12PM LDT 1.4 H 10:06PM LDT 0.3 L
09/06/2008 Sat 03:23AM LDT 1.1 H 09:58AM LDT 0.3 L 04:02PM LDT 1.3 H 10:58PM LDT 0.4 L
09/07/2008 Sun 04:12AM LDT 1.1 H 10:49AM LDT 0.3 L 04:58PM LDT 1.2 H 11:57PM LDT 0.5 L
09/08/2008 Mon 05:09AM LDT 1.1 H 11:47AM LDT 0.3 L 05:59PM LDT 1.2 H
09/09/2008 Tue 12:57AM LDT 0.5 L 06:13AM LDT 1.1 H 12:49PM LDT 0.4 L 07:00PM LDT 1.2 H
09/10/2008 Wed 01:54AM LDT 0.4 L 07:16AM LDT 1.1 H 01:50PM LDT 0.3 L 07:56PM LDT 1.3 H
09/11/2008 Thu 02:45AM LDT 0.3 L 08:12AM LDT 1.1 H 02:46PM LDT 0.3 L 08:44PM LDT 1.4 H
09/12/2008 Fri 03:30AM LDT 0.2 L 09:01AM LDT 1.2 H 03:37PM LDT 0.2 L 09:28PM LDT 1.4 H
09/13/2008 Sat 04:10AM LDT 0.2 L 09:45AM LDT 1.4 H 04:24PM LDT 0.2 L 10:10PM LDT 1.4 H
09/14/2008 Sun 04:49AM LDT 0.1 L 10:27AM LDT 1.4 H 05:09PM LDT 0.1 L 10:50PM LDT 1.4 H
09/15/2008 Mon 05:27AM LDT 0.1 L 11:07AM LDT 1.6 H 05:53PM LDT 0.1 L 11:30PM LDT 1.4 H
09/16/2008 Tue 06:05AM LDT 0.1 L 11:49AM LDT 1.6 H 06:38PM LDT 0.1 L
09/17/2008 Wed 12:11AM LDT 1.4 H 06:45AM LDT 0.0 L 12:32PM LDT 1.6 H 07:25PM LDT 0.1 L
09/18/2008 Thu 12:55AM LDT 1.4 H 07:27AM LDT 0.0 L 01:18PM LDT 1.6 H 08:14PM LDT 0.1 L
09/19/2008 Fri 01:40AM LDT 1.4 H 08:12AM LDT 0.1 L 02:08PM LDT 1.6 H 09:07PM LDT 0.1 L
09/20/2008 Sat 02:31AM LDT 1.3 H 09:03AM LDT 0.1 L 03:03PM LDT 1.6 H 10:07PM LDT 0.2 L
09/21/2008 Sun 03:28AM LDT 1.2 H 10:01AM LDT 0.1 L 04:06PM LDT 1.6 H 11:12PM LDT 0.2 L
09/22/2008 Mon 04:34AM LDT 1.2 H 11:06AM LDT 0.2 L 05:16PM LDT 1.5 H
09/23/2008 Tue 12:20AM LDT 0.3 L 05:46AM LDT 1.2 H 12:18PM LDT 0.2 L 06:27PM LDT 1.4 H
09/24/2008 Wed 01:26AM LDT 0.2 L 06:57AM LDT 1.2 H 01:30PM LDT 0.2 L 07:34PM LDT 1.4 H
09/25/2008 Thu 02:26AM LDT 0.2 L 08:01AM LDT 1.3 H 02:36PM LDT 0.1 L 08:33PM LDT 1.5 H
09/26/2008 Fri 03:18AM LDT 0.1 L 08:58AM LDT 1.4 H 03:34PM LDT 0.1 L 09:25PM LDT 1.5 H
09/27/2008 Sat 04:04AM LDT 0.1 L 09:47AM LDT 1.5 H 04:27PM LDT 0.1 L 10:11PM LDT 1.5 H
09/28/2008 Sun 04:47AM LDT 0.1 L 10:32AM LDT 1.6 H 05:14PM LDT 0.1 L 10:54PM LDT 1.4 H
09/29/2008 Mon 05:26AM LDT 0.1 L 11:14AM LDT 1.6 H 05:58PM LDT 0.1 L 11:34PM LDT 1.4 H
09/30/2008 Tue 06:04AM LDT 0.1 L 11:54AM LDT 1.6 H 06:40PM LDT 0.1 L
October - Piankatank River, Jackson Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
10/01/2008 Wed 12:12AM LDT 1.4 H 06:41AM LDT 0.1 L 12:33PM LDT 1.6 H 07:21PM LDT 0.1 L
10/02/2008 Thu 12:48AM LDT 1.3 H 07:18AM LDT 0.1 L 01:11PM LDT 1.5 H 08:02PM LDT 0.2 L
10/03/2008 Fri 01:25AM LDT 1.2 H 07:55AM LDT 0.2 L 01:51PM LDT 1.4 H 08:44PM LDT 0.3 L
10/04/2008 Sat 02:03AM LDT 1.1 H 08:35AM LDT 0.2 L 02:33PM LDT 1.4 H 09:29PM LDT 0.3 L
10/05/2008 Sun 02:44AM LDT 1.1 H 09:18AM LDT 0.3 L 03:20PM LDT 1.3 H 10:19PM LDT 0.4 L
10/06/2008 Mon 03:32AM LDT 1.1 H 10:08AM LDT 0.3 L 04:13PM LDT 1.2 H 11:14PM LDT 0.5 L
10/07/2008 Tue 04:29AM LDT 1.1 H 11:06AM LDT 0.4 L 05:12PM LDT 1.2 H
10/08/2008 Wed 12:12AM LDT 0.4 L 05:32AM LDT 1.1 H 12:10PM LDT 0.4 L 06:12PM LDT 1.2 H
10/09/2008 Thu 01:07AM LDT 0.4 L 06:35AM LDT 1.1 H 01:14PM LDT 0.4 L 07:09PM LDT 1.2 H
10/10/2008 Fri 01:58AM LDT 0.3 L 07:32AM LDT 1.2 H 02:12PM LDT 0.3 L 08:00PM LDT 1.3 H
10/11/2008 Sat 02:43AM LDT 0.2 L 08:22AM LDT 1.3 H 03:06PM LDT 0.2 L 08:48PM LDT 1.4 H
10/12/2008 Sun 03:26AM LDT 0.1 L 09:08AM LDT 1.4 H 03:56PM LDT 0.1 L 09:33PM LDT 1.4 H
10/13/2008 Mon 04:08AM LDT 0.1 L 09:53AM LDT 1.6 H 04:44PM LDT 0.1 L 10:18PM LDT 1.4 H
10/14/2008 Tue 04:49AM LDT 0.0 L 10:38AM LDT 1.6 H 05:31PM LDT 0.1 L 11:02PM LDT 1.4 H
10/15/2008 Wed 05:32AM LDT 0.0 L 11:23AM LDT 1.7 H 06:19PM LDT 0.0 L 11:47PM LDT 1.4 H
10/16/2008 Thu 06:17AM LDT -0.1 L 12:10PM LDT 1.7 H 07:08PM LDT 0.0 L
10/17/2008 Fri 12:34AM LDT 1.4 H 07:03AM LDT -0.1 L 01:00PM LDT 1.7 H 08:00PM LDT 0.1 L
10/18/2008 Sat 01:25AM LDT 1.3 H 07:54AM LDT 0.0 L 01:54PM LDT 1.6 H 08:56PM LDT 0.1 L
